2023/10 パワーランクランキング掲載サイトの 「パワーランク」変動状況レポート
こんにちは。パワーランクチェックツールプロデューサー(パワーランクランキングも考案)、アクセス中古ドメイン店長の熊谷( @AccessOldDomain )です。
2023年10月に、パワーランクランキングに掲載中の6,490サイト(ドメイン)のパワーランクを計測して、前回計測した2023年9月度のパワーランクと比較し、変動状況を調査しました。
パワーランクの変動状況
パワーランクの上昇状況
- 2,683ドメイン(43.0%) のパワーランクが上昇
- 平均上昇値 : 2.3 UP
- 最大上昇値 : 32.7 UP
- 2,771ドメイン(44.4%) のパワーランクが下落
- 平均下落値 : 1.9 Down
- 最大下落値 : 28.4 Down
パワーランク | 平均 | 最大 | 最小 |
---|---|---|---|
70.1~ | 13年5ヵ月 | 24年8ヵ月 | 1年5ヵ月 |
60.1 ~ 70.0 | 11年10ヵ月 | 27年6ヵ月 | 0年6ヵ月 |
50.1 ~ 60.0 | 8年6ヵ月 | 27年0ヵ月 | 0年4ヵ月 |
40.1 ~ 50.0 | 6年6ヵ月 | 27年6ヵ月 | 0年0ヵ月 |
30.1 ~ 40.0 | 5年6ヵ月 | 26年2ヵ月 | 0年2ヵ月 |
20.1 ~ 30.0 | 4年5ヵ月 | 27年6ヵ月 | 0年0ヵ月 |
10.1 ~ 20.0 | 3年4ヵ月 | 27年5ヵ月 | 0年0ヵ月 |
0.1 ~ 10.0 | 2年6ヵ月 | 19年2ヵ月 | 0年0ヵ月 |
0.0 | 1年11ヵ月 | 9年2ヵ月 | 0年0ヵ月 |
パワーランク上昇値ランキング上位10件
No. | パワーランク上昇値 | 09月度パワーランク | 10月度パワーランク | サイト/ドメイン |
---|---|---|---|---|
1 | 32.7 | 0.7 | 33.4 | アダルトサイト無料案内所 https://partnershipresourcecenter.org/ |
2 | 30.1 | 9.1 | 39.2 | イグネコブログ https://igukozo.com |
3 | 26.8 | 8.9 | 35.7 | どこで買うどこに売ってる?オススメ販売店|dokodekau [ドコデカウ] https://dokodekau.jp |
4 | 26.0 | 34.3 | 60.3 | 夜職おすすめランキング.com|風俗・交際(デート)クラブ・メールレディ・チャットレディ | https://nightwork143.wpx.jp/ |
5 | 21.5 | 37.8 | 59.3 | ゆかブログ https://yuka001.com |
6 | 20.8 | 31.6 | 52.4 | SORAIRO https://sorairowedding.com/ |
7 | 20.4 | 10.1 | 30.5 | Shinya yakudati blog http://shinya-yakudati.com |
8 | 20.4 | 0.5 | 20.9 | Rifree Life https://rifree.net |
9 | 19.5 | 26.9 | 46.4 | カタリベ(株) https://www.tokicity.jp |
10 | 19.1 | 0.0 | 19.1 | ファスト小倉南行政書士事務所 https://gyoseishoshi-kitakyushu.com |
パワーランクランキングの詳細は以下より確認することができますので、ぜひご覧ください。
パワーランクランキング